安妙仪器针式多功能木材烟草水分测定仪
- 产品型号:AM-128P
- 更新时间:2024-06-24
- 产品介绍:安妙仪器针式多功能木材烟草水分测定仪 AM-128P 属于多功能型,广泛应用于木材、木质纤维类物质如竹制品、木器、中药材、烟草、棉花、纸张、建筑、土壤等非导电类物质等多种材料水分的测量。
- 厂商性质:生产厂家
- 在线留言 86-020-81523500
产品介绍
安妙仪器针式多功能木材烟草水分测定仪 AM-128P
1. 安妙仪器针式多功能木材烟草水分测定仪 AM-128P 产品特点
* 通过测量两根测针之间的导电率,从而测出被测物体的水分。
* 针对不同的被测材料,设有多种测量代码供用户选择。通过选择不同的代码,可使得测量结果更加准确。
* 两种显示方式,即在LCD上的数字显示和LED发光管的状态指示。通过两种显示的结合,可帮助用户对水份可能导致的问题程度作出准确而又可靠的判断。
* 具有“自动关机”和“蓝牙”等功能。
* 具有自动关机和手动关机功能;欠压报警指示功能。
* 采用USB数据线输出与PC通讯。
* 提供蓝牙Bluetooth数据输出选择。
2. AM-128P 材料与代码
材料代码 | 材料名称 |
Cd00 | 北美冷杉, 锡兰龙脑香, 龙脑香, 古芸香, 桉, 斑皮桉, 小帽桉, 异色桉, 翅苹婆属, 褐色苹婆, 象鼻黄苹婆, 扭叶松, 欧洲赤松, 小干松, 扭松, 扭叶松, 苏格兰松树, 黄色松树, 欧洲红木树, 美洲红色橡胶树, 有斑点的橡胶树, 欧洲白蜡树, 白桦, 轻木, 黄杨木, 非洲柏木, 柏木, 枫木, 黑色白扬木, 印度玫瑰木, 美洲橡木, 欧洲橡木, 日本橡木, 西门木, 红木(黑檀,紫檀等), 檀木, 澳洲蔷薇木, 卡普木, 美国胡桃木, 糖槭, 大叶槭, 夏栎, 竹及制品 |
Cd01 | 常桉, 柳叶桉, 窄叶南洋杉, 大叶南洋杉, 北美红杉, 印茄, 泪柏罗汉松, 花旗松, 海岸松, 南方橡胶树, 加州红木树, 美国白蜡树, 西方桃花心木, 淡棕色昆士兰枫木, 新几内亚胡桃木, 新西兰白色松木, 巨盘木, 红娑罗双, 印南娑罗双 |
Cd02 | 红柳桉树, 澳洲桉树, 非洲银桦树, 澳洲银桦树, 其树, 尼日利亚两蕊苏木, 欧洲胡桃木, 昆士兰胡桃木, 橡木, 格木, 白色木材, 欧洲水青冈, 银桦, 北美乔柏, 北美落叶松, 欧洲落叶松, 日本落叶松, 穗花罗汉松, 欧洲黑松, 科西嘉黑松, 长叶松, 西黄松, 红色雪松, 黄松, 美国长三叶松, 加勒比松, 卵果松, 辐射松, 欧洲云杉, 欧洲红豆杉, 欧洲冷杉, 云杉, 西方铁杉, 异叶铁杉, 红豆杉, 绿心奥寇梯, 土楠, 栗子 |
Cd03 | 新西兰贝壳杉, 新西兰杉木, 彬加都木, 土耳其橡木, 非洲楝, 苦挔, 土耳其栎, 美国榆, 英国榆, 宽果长序榆, 白色榆木, 缅茄, 来檬, 罗汉松, 新西兰罗汉松 |
Cd04 | 桐叶槭, 光叶山核桃, 柱子红树, 小无花果树, 美国西部落叶松, 西方落叶松, 紫檀, 非洲紫檀木, 柚木, 破布木, 山胡桃木, 美洲轻的破布木 |
Cd05 | 西非红豆树, 非洲红豆树, 柿树, 美洲柿, 印度紫檀, 椴木, 角瓣木, 棱柱木, 青龙木, 黄柏木 |
Cd06 | 巴西胡桐, 驼峰楝, 白色驼峰楝 |
Cd07 | 高大冷杉, 昆士兰贝壳杉, 昆士兰杉木, 非洲桃花心木, 非洲胡桃木, 垂枝桦, 巴豆, 欧洲甜樱桃, 樱桃, 小糙皮山核桃, 黑色驼峰楝, 欧洲白桦, 雪松, 独行千里 |
Cd08 | 纸张, 纸板类 |
Cd09 | 建筑物, 墙体, 混凝土 |
3. AM-128P 产品参数
显示灯 | L E D显示灯 用于显示数值和水分状态 绿灯亮,表示安全水分状态 黄灯亮,表示临界水分状态 红灯亮,表示潮湿水分状态 |
测量范围 | 0-80% (针式,标准档 Cd00)测量范围随代码的不同而有所不同。 |
分辨率 | 0.1 |
准确度 | ±(0.5%n+0.5) |
电源 | 4x1.5vAAA 7号电池 |
尺寸 | 160x60x25mm |
重量 | 120g(不含电池) |
产品配件
标准配件 | 主机 |
手提便携箱 | |
使用说明书 | |
分体式测针传感器 | |
可选配件 | USB数据线输出 |
蓝牙Bluetooth数据输出 |
针式水分仪选购指南
选购说明:您在安妙选购好了仪器型号之后,安妙将默认的是标准配置,如果你还需要标准配置之外的其他可选配置请与客服人员说明。
以下两项是基本可选配置选择
标准配置+USB数据输出
标准配置+蓝牙Bluetooth数据输出
针式水分仪蓝牙配件
安妙的仪器基本都有“蓝牙Bluetooth数据输出”提供选择(少数仪器除外),因为“蓝牙Bluetooth数据输出”是属于可选配置范畴并不属于标准配置范畴,所以是需要说明选购的, 另外蓝牙“Bluetooth数据输出”有10米和100米两种距离选择;如果您需要“蓝牙Bluetooth数据输出”请与客服人员说明!